デジタル入力 | ||
---|---|---|
チャネル数 | 2~6 (ディファレンシャル or シングルエンデッドとして構成可能) | |
電圧 | 最大 30V | |
抵抗 | ディファレンシャル | シングルエンデッド |
20kΩ | 10kΩ | |
閾値 (256段階調整可) | -20V~+20V | 0~+26V |
アイソレーション電圧 | 連続 500V : 端子間, 入力-電源, 入力-インタフェース | |
デジタル入力機能 | ||
ステータス | ||
反応時間 | 10μs | |
周波数入力 | ||
方法 | クロノス | |
時間計測, パルスカウンタの組合せによって最適化, 回転方向の認識 (0°, 90°) |
||
周波数レンジ | 0.1Hz~1MHz | |
時間ベース | 0.001s~10s | |
カウンタ周波数 | 48MHz (Q.bloxx EC : 288Hz) | |
分解能 | 0.005% (Q.bloxx EC : 0.002%) | |
回転方向認識による 周波数計測 |
周波数計測の仕様と同様, 回転方向の認識のために入力両方の位相を使用 |
PWM入力 | ||
---|---|---|
入力周波数 | 0.1Hz~1MHz | |
分解能 | 21ns (Q.bloxx EC : 4ns) | |
計測タイプ構成 | デューティサイクル用のカウンタ, 周波数 | |
カウンタ | ||
カウンタ | 32bit (±31bit) | |
カウンタ周波数 | 1MHz | |
前/後進(上/下)カウンタ | カウンタの仕様と同様, 追加入力によってカウンティング方向確認 | |
直交カウンタ | カウンタの仕様と同様, カウンティング方向の認識のためには入力両方の位相を使用 | |
ゼロ点基準を有する 直交カウンタ |
直交カウンタの仕様と同様, 追加入力によってゼロ点基準認識 |
|
時間 | ||
機能 | エッジ2つ間, 立上りの間/立下りの間, 立上り/立下り間の時間計測 | |
時間レンジ | 1μs~32s | |
分解能 | 21ns (Q.bloxx EC : 4ns) | |
センサエキサイテーション | ||
数 | 2 | |
電圧/電流 | 5V, 150mA 以下 |
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.