電源 | Q.bloxx | Q.bloxx EC | Q.brixx | Q.raxx |
---|---|---|---|---|
電源 | 10~30V, 過電圧・過負荷保護 | |||
消費電力 | すべてのモジュール : 約 2W | A109 のみ : 約 2W | A106, A107, A116 のみ : 約 2.5W | A106, A107 のみ : 約 2.5W |
その他すべてのモジュール : 約 4W | その他すべてのモジュール : 約 2W | その他すべてのモジュール : 約 2W | ||
電源の影響 | 0.001%/V 以下 | |||
動作環境 | ||||
動作温度 | -20℃~+60℃ | |||
保存温度 | -40℃~+85℃ | |||
相対湿度 | 50℃で 5%~95% (結露を除く) | |||
通信インタフェース | ||||
標準 | RS-485, 2線式 | EtherCAT | RS-485, 2線式 | Ethernet TCP/IP or EtherCAT |
データフォーマット | 8e1 | IEC-Standard IEC61158 open protocol |
8e1 | ー |
プロトコル | Local-Bus : 115200bps~48Mbps |
データ同期用の分散クロック (DC) (ETG.1020.0) |
Local-Bus : 115200bps~48Mbps | Ethernet : FTP, TCP/IP. UDP |
Modbus-RTU ASCII 19200bps~115200bps |
ETG.1000.5による EtherCAT経由ファイルアクセス (FoE) |
Modbus-RTU, ASCII 19200bps~115200bps |
EtherCAT : acc. ETG spec. | |
モジュール式デバイスプロファイル (ETG.5001.1)による EtherCAT経由 CAN (CoE) |
||||
設定可能な PDOマッピング | ||||
機械的仕様 | ||||
外形材質 | アルミニウム, ABS | アルミニウム, ABS | アルミニウム | アルミニウム |
外形寸法 | A123, A124, A127, A128のみ : (27 x 120 x 125) mm |
A123, A124, A127, A128 のみ : (35.6 x 118.8 x 162) mm |
A123, A124, A127, A128 のみ : (35.6 x 118.8 x 162) mm |
全面プレート (30 x 128) mm |
その他すべてのモジュール : (27 x 120 x 105) mm |
その他すべてのモジュール : (35.6 x 118.8 x 124) mm |
その他すべてのモジュール : (35.6 x 118.8 x 124) mm |
奥行 118 mm | |
質量 | 約 200g | 約 400g | 約 400g | ー |
取り付け | DIN EN レール | DIN EN レール | ー | 19" スタンダード |
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.