アナログ入力 | ||||
---|---|---|---|---|
チャネル数 | 4 | |||
アイソレーション電圧 | 連続 1200V : チャネル間, 入力-電源, 入力-インタフェース | |||
電圧 | レンジ | 精度 | 分解能 | |
±1200V | ±0.025% | 6mV | ||
±400V | ±0.025% | 2mV | ||
±120V | ±0.025% | 600μV | ||
±40V | ±0.025% | 200μV | ||
入力抵抗 | 10MΩ 以上 | |||
ドリフト | 時間 | 10mV/24h 以下, 100mV/8000h 以下 (Q.raxx : 1mV/24h 以下, 2.5mV/8000h 以下) | ||
温度 | オフセット | 50mV/10K 以下 (Q.raxx : 5mV/10K 以下) | ||
ゲイン | 0.025%/10K 以下 (Q.raxx : 0.05%/10K 以下) | |||
S/N比 | 100Hz : 100dB 以上 | |||
A/D変換 | ||||
分解能 | 24bit | |||
サンプリングレート | 各チャネル 100kHz | |||
変換方法 | ⊿Σ A/D変換 (グループ遅延時間 380μs) | |||
アンチエイリアシングフィルタ | 各チャネル 20kHz, 3次 (Q.raxx : 5次) | |||
デジタルフィルタ | IIR, ローパス, ハイパス, バンドパス, 4次, 1, 2, 5ステップで 1Hz~10kHz (Q.bloxx EC : IIR, ローパス, 4次フィルタ, ステップ 1, 2, 5で 1Hz~5kHz, ハイパス 1Hz, 10Hz, 100Hz; バンドパス) |
|||
アベレージング | データレートに応じて設定可能 or 自動設定, (Q.bloxx EC : 移動平均) | |||
演算 (Q.bloxx EC) | 最小, 最大, RMS |
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.