アナログ入力 | ||||
---|---|---|---|---|
チャネル数 | 4 | |||
入力抵抗 | 10MΩ 以上 | |||
アイソレーション電圧 | 連続 1200V : チャネル間, 入力-電源, 入力-インタフェース | |||
S/N比 | 100Hz : 100dB 以上 | |||
電圧 (チャネル 1, 3) |
レンジ | 精度 | 分解能 | |
±1200V | ±0.025% | 6mV | ||
±400V | ±0.025% | 2mV | ||
±120V | ±0.025% | 600μV | ||
±40V | ±0.025% | 200μV | ||
ドリフト | 時間 | 10mV/24h 以下, 100mV/8000h 以下 | ||
温度 | オフセット | 50mV/10K 以下 | ||
ゲイン | 0.025%/10K 以下 | |||
電流 (チャネル 2, 4) |
レンジ | 精度 | 分解能 | |
±2400mV | ±0.025% | 12μV | ||
±800mV | ±0.025% | 4μV | ||
±240mV | ±0.025% | 1.2μV | ||
±80mV | ±0.025% | 0.4μV | ||
ドリフト | 時間 | 20μV/24h 以下, 200μV/8000h 以下 | ||
温度 | オフセット | 50μV/10K 以下 | ||
ゲイン | 0.02%/10K 以下 | |||
A/D変換 | ||||
A/D分解能 | 24bit | |||
サンプリングレート | 各チャネル 100kHz (Q.raxx : 同時 4チャネル使用時 : 50kHz, 同時 2チャネル使用時: 100kHz) | |||
変換方法 | ⊿Σ A/D変換 (グループ遅延時間 380μs, Q.bloxx EC : 600μs) | |||
アンチエイリアシング | 各チャネル 20kHz, 3次 (Q.brixx : 5次) | |||
デジタルフィルタ | IIR, ローパス, ハイパス, バンドパス, 4次, 1, 2, 5ステップで 1Hz~10kHz (Q.bloxx EC : IIR, ローパス, 4次フィルタ, ステップ 1, 2, 5で 1Hz~5kHz, ハイパス 1Hz, 10Hz, 100Hz; バンドパス) |
|||
アベレージング | データレートに応じて設定可能 or 自動設定, (Q.bloxx EC : 移動平均) | |||
演算 (Q.bloxx EC) | 最小, 最大, RMS, 電力と力率の演算 |
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.