アナログ入力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャネル数 | 4 | ||||
アイソレーション電圧 | 連続 1200V : チャネル間, 入力-電源, 入力-インタフェース | ||||
電圧 | レンジ | 精度 | 分解能 | ||
±10V | ±0.02% | 1.2μV | |||
±1V(Q.raxx : ±1.25V) | ±0.02% | 120nV | |||
±100mV | ±0.02% | 12nV | |||
入力抵抗 | 10MΩ 以上 | ||||
ドリフト | 時間 | 20μV/24h 以下, 200μV/8000h 以下 (Q.raxx : 1μV/24h 以下, 2.5μV/8000h 以下) | |||
温度 | オフセット | 50μV/10K 以下 | |||
ゲイン | 0.02% 以下/10K (Q.raxx : 0.05% 以下/10K) | ||||
S/N比 | 100Hz : 100dB 以上 | ||||
過電圧保護 | 連続100V , 最大 500V 100ms | ||||
A/D変換 | |||||
分解能 | 24bit | ||||
サンプリングレート | 各チャネル 100kHz | ||||
変換方法 | ⊿Σ A/D変換 (グループ遅延時間 380μs, Q.bloxx EC/brixx : 600μs) | ||||
アンチエイリアシングフィルタ | 各チャネル 20kHz, 3次 (Q.raxx : 5次) | ||||
デジタルフィルタ | IIR, ローパス, ハイパス, バンドパス, 4次, 1, 2, 5ステップで 1Hz~5kHz (Q.bloxx EC : IIR, ローパス, 4次フィルタ, ステップ 1, 2, 5で 1Hz~5kHz, ハイパス 1Hz, 10Hz, 100Hz; バンドパス) |
||||
アベレージング | データレートに応じて設定可能 or 自動設定, (Q.bloxx EC : 移動平均) | ||||
演算 (Q.bloxx EC) | 最小, 最大, RMS |
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.