アナログ入力 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャネル数 | 8 | |||||||
入力抵抗 | 10MΩ 以上 | |||||||
アイソレーション電圧 | 連続 500V : 入力端子間, 入力-電源, 入力-インタフェース | |||||||
ひずみ | 1/2/4ゲージ : 3/5/6線式 (ダミー抵抗付き)対応 | |||||||
1ゲージ法 | 2ゲージ法 | 4ゲージ法 | ||||||
適用センサケーブル長 | 100m 以下 | 300m 以下 | ||||||
計測レンジ | ±1mV/V, ±10mV/V | ±2.5mV/V, ±10mV/V | ||||||
適用ゲージ抵抗 | 100Ω 以上 | 200Ω 以上 | 300Ω 以上 | |||||
センサ接続 | 4ゲージ法 (4/6線式), 2ゲージ法 (3/5線式), 1ゲージ法 (3線式) | |||||||
内蔵ダミー抵抗ブリッジ | 120Ω/350Ω, 温度安定性 : 0.05ppm/K | |||||||
ブリッジ電圧 | 2V / 4V 選択可 | |||||||
ドリフト | 時間 | 0.2μV/V/24h 以下, 2μV/V/8000h 以下 | ||||||
温度 | オフセット | 0.2μV/V/10K 以下 | ||||||
ゲイン | 0.05%/10K 以下 | |||||||
直線性誤差 | フルスケールの 0.02% 以下 | |||||||
ノイズ電圧 | 10Hz : 0.3μV/V 以下 | |||||||
A/D変換 | ||||||||
分解能 | 24bit | |||||||
サンプリングレート | 10kHz | |||||||
変換方法 | ΣΔ A/D変換 (グループ遅延時間 600μs) | |||||||
アンチエイリアシングフィルタ | 1kHz, 3次 | |||||||
デジタルフィルタ | IIR, ローパス, ハイパス, バンドパス, 4次, 1, 2, 5ステップで 1Hz~1kHz (Q.bloxx EC : IIR, ローパス, 4次フィルタ, ステップ 1, 2, 5で 1Hz~1kHz, ハイパス 1Hz, 10Hz, 100Hz; バンドパス) |
|||||||
アベレージング | データレートに応じて設定可能 or 自動設定, (Q.bloxx EC : 移動平均) | |||||||
演算 (Q.bloxx EC) | 最小, 最大 |
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.