アナログ出力 | |||
---|---|---|---|
チャネル数 | 4 | ||
精度 | 0.02% | ||
出力タイプ | 設定可能な出力:電圧 or 電流 | ||
アイソレーション電圧 | 連続 500V : チャネル間, 入力-電源, 入力-インタフェース | ||
電圧 | ±10V | ||
適用負荷抵抗 | 2kΩ 以上 | ||
ドリフト | 時間 | 1mV/24h 以下, 2.5mV/8000h 以下 | |
温度 | オフセット | 2mV/10K 以下 | |
ゲイン | 0.05%/10K 以下 | ||
ノイズ電圧 | 1kHz : 10mV以下, 10Hz : 2mV以下 | ||
電流 | 0~20mA | ||
出力インピーダンス | 400Ω 以下 | ||
ドリフト | 出力インピーダンス | オフセット | ±4μA (100Ω) |
ゲイン | 0.1μA/Ω 以下 | ||
時間 | 2μA/24h 以下, 5μA/8000h 以下 | ||
温度 | オフセット | 4μA/10K 以下 | |
ゲイン | 0.05%/10K 以下 | ||
ノイズ電流 | 1000Hz : 20μA 以下, 10Hz : 4μA 以下 | ||
D/A変換 | |||
分解能 | 16bit | ||
サンプリングレート | 各チャネル 100kHz | ||
整定時間 | 3μs | ||
デジタル入力 | |||
チャネル数 | 4 | ||
電圧 | 電圧信号 | High : 11~30V, Low : -3~5V | |
入力タイプ | 電圧/電流 | 最大 30V / 最大 2mA | |
しきい値 | TTLレベル or ハイレベル | ||
アイソレーション電圧 | 連続 : 500V : チャネル間, 入力-電源 ; 連続 250V : 入力-インタフェース |
||
デジタル入力機能 | |||
ステータス | |||
反応時間 | 10μs |
周波数入力 | |||
---|---|---|---|
方法 | クロノス | ||
時間計測, パルスカウンタの組合せによって最適化, 回転方向の認識 (0°, 90°) |
|||
周波数レンジ | 0.1Hz~1MHz | ||
時間ベース | 0.001~1s | ||
カウンタ周波数 | 48MHz | ||
分解能 | 0.002% | ||
回転方向の認識可能 | 周波数計測の仕様と同様, 回転方向の 認識のために入力両方の位相を使用 |
||
PWM入力 | |||
周波数レンジ | 0.1Hz~1MHz | ||
分解能 | 21ns | ||
計測タイプ構成 | デューティサイクル用カウンタ, 周波数 | ||
カウンタ入力 | |||
カウンタ | 32bit (±31bit) | ||
カウンタ周波数 | 1MHz | ||
前/後進カウンタ | カウンタの仕様と同様, 追加入力によって カウンタ方向確認 |
||
直交カウンタ | カウンタの仕様と同様, カウンティング方向の 認識に入力両方の位相を使用 |
||
ゼロ点基準とreset/enableを有する直交カウンタ | 直交カウンタの仕様と同様, 追加入力によってゼロ点基準認識, 追加入力は個別にゼロ点基準の認識が有効 | ||
デジタル出力 | |||
チャネル数 | 4 | ||
電圧 | 10~30V (Q.bloxx EC : 12~30V) (要外部電源) | ||
出力タイプ | Open Drain Pチャネル MOSFET (短絡保護付出力) | ||
負荷 | 30V/500mA (抵抗負荷) | ||
デジタル出力機能 | |||
ステータス | |||
反応時間 (負荷に依存) | 0.5A 以上 | 0.1A 以上 | 0.1A 以下 |
10μs | 100μs | 1000μs | |
周波数出力 | |||
周波数レンジ | 0.1Hz~1kHz/10kHz (負荷に依存) | ||
精度 | 0.10% | ||
分解能 | 1μs | ||
PWM出力 | |||
周波数レンジ | 0.1Hz~1kHz/10kHz (負荷に依存) | ||
精度 | 0.10% | ||
分解能 | 1μs |
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.