アナログ入力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャネル数 | 8 | ||||
アイソレーション電圧 | 連続 500V : チャネル間, 入力-電源, 入力-インタフェース | ||||
電圧 | レンジ | 精度 | 分解能 | ||
±10V | ±0.02% | 1.5μV | |||
入力抵抗 | 1MΩ 以上 | ||||
ドリフト | 時間 | 25μV/24h 以下, 100μV /8000h 以下 | |||
温度 | オフセット | 50μV/10K 以下 | |||
ゲイン | 0.01% 以下/10K | ||||
S/N比 | 100Hz : 100dB 以上, 1Hz : 120dB 以上 | ||||
A/D変換 | |||||
分解能 | 24bit | ||||
サンプリングレート | 各チャネル 10kHz (Q.bloxx EC : 20kHz) | ||||
変換方法 | ⊿Σ A/D変換 (グループ遅延時間 600μs) | ||||
アンチエイリアシングフィルタ | 2kHz, 3次 (Q.raxx : 5次) | ||||
デジタルフィルタ | IIR, ローパス, ハイパス, バンドパス, 4次フィルタ, 1, 2, 5ステップで 1Hz~1kHz (Q.bloxx EC : IIR, ローパス, 4次フィルタ, ステップ 1, 2, 5で 1Hz~1kHz, ハイパス 1Hz, 10Hz, 100Hz; バンドパス) |
||||
アベレージング | データレートに応じて設定可能 or 自動設定, (Q.bloxx EC : 移動平均) | ||||
演算 (Q.bloxx EC) | 最小, 最大, RMS | ||||
デジタル I/O | |||||
チャネル数 | 4 (デジタル入力 : 2, デジタル出力 : 2) | ||||
入力 | state, tare, reset | ||||
入力タイプ | 電圧/電流 | 最大 30V / 最大 0.5mA | |||
しきい値 | High : 10V 以上, Low : 2.0V 以下 | ||||
出力 | state, alarm | ||||
出力タイプ | Open Drain Pチャネル MOSFET | ||||
負荷 | 30V/100mA (抵抗負荷) |
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.