アナログ入力 | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャネル数 | 4 | ||||
アイソレーション電圧 | 連続 500V : チャネル間, 入力-電源, 入力-インタフェース | ||||
電圧 | レンジ | 精度 | 分解能 | ||
±10V | ±0.02% | 1.2μV | |||
±1V | ±0.02% | 120nV | |||
±100mV | ±0.02% | 12nV | |||
入力抵抗 | 100MΩ 以上 | ||||
ドリフト | レンジ | ±10V | ±1V | ±100mV | |
時間 | 24h | 200μV 以下 | 20μV 以下 | 2μV 以下 | |
8000h | 2mV 以下 | 200μV 以下 | 20μV 以下 | ||
温度 | オフセット | 500μV/10K 以下 | 50μV/10K 以下 | 5μV/10K 以下 | |
ゲイン | 0.01%/10K 以下 | 0.01%/10K 以下 | 0.01%/10K 以下 | ||
S/N比 | 1kHz : 90dB以上, 1Hz : 120dB以上 | ||||
電流 (内蔵シャント 50Ω) |
レンジ | 精度 | 分解能 | ||
±25mA | ±0.02% | 3.0nA | |||
ドリフト | 時間 | 0.5μA/24h 以下, 5μA/8000h 以下 | |||
温度 | 1μA/10K 以下 | ||||
0.03%/10K 以下 | |||||
抵抗/RTD | レンジ | 精度 | 分解能 | ||
抵抗, 2線式 | 100kΩ | ±0.2% | 12mΩ | ||
抵抗, 2/3/4線式 | 4kΩ | ±0.01% | 0.5mΩ | ||
抵抗, 2/3/4線式 | 400Ω | ±0.01% | 48μΩ | ||
Pt100, 2/3/4線式 | -200~+850℃ | ±0.25℃ | 0.2m℃ | ||
Pt1000, 2/3/4線式 | -200~+850℃ | ±1℃ | 0.2m℃ | ||
ドリフト | 時間 | 10mΩ/24h 以下, 100mΩ/8000h 以下 (レンジ 400Ω) |
|||
温度 | オフセット (レンジ 400Ω) |
10mΩ/10K ≅ 0.05℃/10K 以下 (Q.bloxx EC : 1μA/10K 以下, Q.raxx : 0.4mΩ/10K ≅ 0.002°C/10K 以下) |
|||
ゲイン | 0.03%/10K 以下 | ||||
ポテンショメータ | 比較計測 | ||||
適用ポテンショメータ抵抗 | 1kΩ~10kΩ | ||||
ドリフト | 時間 | 0.02%/24h 以下, 0.2%/8000h 以下 (Q.raxx : 0.5%/8000h 以下) |
|||
温度 | オフセット (レンジ 1) |
0.0001/10K 以下 | |||
ゲイン | 0.03%/10K 以下 |
ひずみ | 1/2/4ゲージ法 : 4線式 (ダミー抵抗付き)対 | ||||
---|---|---|---|---|---|
精度 | 0.05% | ||||
適用ゲージ抵抗 | 100Ω 以上 | ||||
ブリッジ電圧 | 2.5V | ||||
計測レンジ | ±2.5mV/V | ±50mV/V | ±500mV/V | ||
ドリフト | 時間 (レンジ 2.5 mV/V) |
0.12μV/V/24h 以下, 1.25μV/V/8000h 以下 (Q.raxx : 1μV/V/24h 以下, 2.5μV/V/8000h 以下) |
|||
温度 | オフセット (2.5mV/V) |
0.2μV/V/10K 以下 (Q.raxx : 1μV/V/10K 以下) | |||
ゲイン | 0.05%/10K 以下 | ||||
熱電対 | 全体レンジ | -100℃~センサ上限 | |||
B | ±5℃ 以下 | ±2.5℃ 以下 | |||
E, J, K, L, T, U | ±1℃ 以下 | ±0.5℃ 以下 | |||
N | ±2℃ 以下 | ±1℃ 以下 | |||
R, S | ±3℃ 以下 | ±1.5℃ 以下 | |||
入力抵抗 | 100MΩ 以上 | ||||
ドリフト | 時間 | 0.02℃/24h 以下, 0.2℃/8000h 以下 | |||
温度 | オフセット | 0.2℃/10K 以下 | |||
ゲイン | 0.025%/10K 以下 | ||||
CJC精度 | 0.3℃ 以下 | ||||
A/D変換 | |||||
分解能 | 24bit | ||||
サンプリングレート | 10kHz (Q.bloxx EC : 20kH), 熱電対計測時 10Hz | ||||
変換方法 | ⊿Σ A/D変換 (グループ遅延時間 600μs) | ||||
アンチエイリアシング フィルタ |
2kHz, 3次 (Q.raxx : 5次) | ||||
デジタルフィルタ | IIR, ローパス, ハイパス, バンドパス, 4次, 1, 2, 5ステップで1Hz~1kHz (Q.bloxx EC : IIR, ローパス, 4次, 1, 2, 5ステップで 1Hz~1kHz, ハイパス 1Hz, 10Hz, 100Hz; バンドパス) |
||||
アベレージング | データレートに応じて設定可能 or 自動設定, (Q.bloxx EC : 移動平均) | ||||
演算 (Q.bloxx EC) | 最小, 最大, RMS |
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.