電流計測用 高精度センサ
AC/DC電流計測および電力解析用の高精度センサ。電流クランプから高精度ゼロフラックス電流トランスデューサ、ロゴスキーコイルまで。
当社の電流トランスデューサは当社のデータ収録システムに最適で、AC/DC電流を最大0.03%の高精度で計測できます。TEDSは自動検出とセットアップ機能を備えています。
DC-CT-1000I-S22DA | ||
---|---|---|
タイプ | ゼロフラックス | |
一次電流範囲 DC (最大) | 1000 A | |
一次電流範囲 AC rms (最大) | 700A | |
変換率 | 1:1680 | |
DC精度 | 負荷抵抗 | 1Ω(最大3Ω) |
温度影響(標準) | 3ppm/K | |
二次電流 | 約 595.2 mA @ 1000 A | |
帯域幅 ( -3 dB) (標準) | DC~500 kHz | |
AC 精度 | 周波数帯域幅 @ -0.5 dB、IP = 0.8 ARMS | 500kHz |
周波数帯域幅 @ -3 dB、IP = 0.7 ARMS | 750 kHz | |
消費電力 | 3 W @IP = 500 A および負荷 3 Ω 6.6 W (最大 8 W) @IP = 1000 A および負荷 1 Ω 7.6 W (最大 9 W) @IP = 1000 A および負荷 3 Ω |
|
動作温度 | -40~85℃ | |
クリアランス/沿面距離 | 12 mm | |
重さ | 500 g | |
内径 | 22 mm | |
寸法 | 77 x 57 x 46.7 mm | |
DEWESoft® シャント | 1Ω | |
PWR-MCTS2 | 必要(±15 V) |
DS-CLAMP-200DC | DS-CLAMP-500DC | DS-CLAMP-500DCS | DS-CLAMP-1000DS | |
---|---|---|---|---|
タイプ | フラックスゲート | フラックスゲート | フラックスゲート | フラックスゲート |
範囲 | 200 ADCまたはACRMS | 500 ADCまたはACRMS | 500 ADCまたはACRMS | 1000 ADCまたはACRMS |
帯域幅 | DC~500 kHz | DC~100 kHz | DC~200 kHz | DC~20 kHz |
精度 | 読み取り値の ±0.3%±40mA |
読み取り値の ±0.3%±100mA |
読み取り値の ±0.3%±100mA |
読み取り値の ±0.3%±200mA |
感度 | ±10mV / A | ±4mV / A | ±4mV / A | ±2mV / A |
解像度 | ±1mA | ±1mA | ±1mA | ±1mA |
過負荷機能 | 500 A(1分) | 1000 A DC | 720 A DC | 1700 A DC |
TEDS | サポート | サポート | サポート | サポート |
寸法(mm) | 153 x 67 x 25 (クランプ開口部d = 20 mm) |
116 x 38 x 36 (クランプ開口部d = 50 mm) |
153 x 67 x 25 (クランプ開口部d = 20 mm) |
238 x 114 x 35 (クランプ開口部d = 50 mm) |
DS-CLAMP-5AC | DS-CLAMP-15AC | DS-CLAMP-200AC | DS-CLAMP-1000AC | |
---|---|---|---|---|
タイプ | 鉄芯 | 鉄芯 | 鉄芯 | 鉄芯 |
範囲 | 5A AC RMS | 15 A AC RMS | 200 A AC RMS | 1000 A AC RMS |
帯域幅 | 5 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
精度 | 5 mA~0.5 Aの場合 読み取り値の ± 2 % 0.5~1 A の場合 読み取り値の ± 1 % 1~12 A の場合 読み取り値の ±0.5 % |
1A未満の場合 読み取り値の ± 2.5 % 1~15 Aの場合 読み取り値の ± 1 % |
0.5~10 A の場合 読み取り値の ± 3.5 % 10~100 A の場合 読み取り値の ± 2.5 % 100~240 A の場合 読み取り値の ± 1 % |
1A未満の場合 読み取り値の ± 2 % 10~100 A の場合 読み取り値の ± 0.5 % 100~1200 A の場合 読み取り値の ± 0.3 % |
段階 | ≤2.5° | 1~15Aの電流の場合は≤3° 1A未満の電流の場合は≤5° |
100~240Aの電流の場合は≤2.5° 10~100Aの電流の場合は≤5° 0.5~10Aの電流の場合は指定されていません |
100~1200Aの電流の場合は0.7° 10~100Aの電流の場合は1° 1A未満の電流の場合は指定されていません |
TEDS | サポート | サポート | サポート | サポート |
感度 | 60 mV / A | 100 mV / A | 10 mV / A | 1 mV / A |
解像度 | 0.01 A | 0.01 A | 0.5 A | 0.001 A |
過負荷機能 | クレストファクター3 | クレストファクター3 | クレストファクター3 | 1200Aで40分間 |
寸法(mm) | 102 x 34 x 24 (クランプ開口部d = 15 mm) |
135 x 51 x 30 (クランプ開口部d = 20 mm) |
135 x 51 x 30 (クランプ開口部d = 20 mm) |
216 x 111 x 45 (クランプ開口部d = 52 mm) |
DS-CLAMP-150DC | DS-CLAMP-150DCS | DS-CLAMP-1800DC | |
---|---|---|---|
タイプ | ホールセンサ | ホールセンサ | ホールセンサ |
範囲 | 200 ADCまたは150A AC rms | 290 ADCまたは150A AC rms | 1800 ADCまたはACrms |
帯域幅 | DC~100 kHz | DC~100 kHz | DC~20 kHz |
精度 | 1%+ 2 mA | 1%+ 2 mA | 0~1000 A:読み取り値の±2.5%±0.5 1000~1500 A:読み取り値の±3.5% 1500~1800 A:読み取り値の±5% |
感度 | 20 mV / A | 20 mV / A | 1 mV / A |
解像度 | ±1mA | ±1mA | ±1mA |
過負荷機能 | 500 A DC(1分) | 500 A DC(1分) | 2000 A DC(1分) |
TEDS | サポート | サポート | サポート |
寸法(mm) | 205 x 60 x 15 (クランプ開口部d = 32 mm) |
106 x 100 x 25 (クランプ開口部d = 25 mm) |
205 x 60 x 15 (クランプ開口部d = 32 mm) |
DS-CLAMP-200DC | DS-CLAMP-500DC | DS-CLAMP-500DCS | DS-CLAMP-1000DS | |
---|---|---|---|---|
タイプ | フラックスゲート | フラックスゲート | フラックスゲート | フラックスゲート |
範囲 | 200 ADCまたはACRMS | 500 ADCまたはACRMS | 500 ADCまたはACRMS | 1000 ADCまたはACRMS |
帯域幅 | DC~500 kHz | DC~100 kHz | DC~200 kHz | DC~20 kHz |
精度 | 読み取り値の ±0.3%±40mA |
読み取り値の ±0.3%±100mA |
読み取り値の ±0.3%±100mA |
読み取り値の ±0.3%±200mA |
感度 | ±10mV / A | ±4mV / A | ±4mV / A | ±2mV / A |
解像度 | ±1mA | ±1mA | ±1mA | ±1mA |
過負荷機能 | 500 A(1分) | 1000 A DC | 720 A DC | 1700 A DC |
TEDS | サポート | サポート | サポート | サポート |
寸法(mm) | 153 x 67 x 25 (クランプ開口部d = 20 mm) |
116 x 38 x 36 (クランプ開口部d = 50 mm) |
153 x 67 x 25 (クランプ開口部d = 20 mm) |
238 x 114 x 35 (クランプ開口部d = 50 mm) |
CT100 ... | CT200 | CT400 | CT500 | CT1000 | CT2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | ゼロフラックス | ゼロフラックス | ゼロフラックス | ゼロフラックス | ゼロフラックス | ゼロフラックス |
一次電流範囲 DC RMS 正弦波 | 100A | 200A | 400A | 500A | 1000 A | 2000 A |
最大測定抵抗(Ipの100%) | 25Ω | 20Ω | 10Ω | 5Ω | 4Ω | 3.5Ω |
ステップ応答(0 ... 90%) | 0.2μs | 0.2μs | 1μs | 1μs | 1μs | 1μs |
温度の影響 | 0.2ppm/K | 0.2ppm/K | 0.1ppm/K | 1ppm/K | 0.3ppm/K | < 0.1ppm/k |
公称二次電流 | 100Aで200mA | 200Aで200mA | 400Aで266mA | 500Aで666mA | 1000Aで666mA | 2000Aで1A |
帯域幅 ( -3 dB) | DC~2MHz | DC~1.1MHz | DC~800 kHz | DC~520 kHz | DC~440 kHz | DC~140 kHz |
直線性 | 1.5ppm | 1.2ppm | 0.8ppm | 3ppm | 3ppm | 3ppm |
オフセット | < 0.0015 % | < 0.0010 % | < 0.0008 % | < 0.00115 % | < 0.0012 % | < 0.0012 % |
定格絶縁電圧 RMS、単一絶縁 CAT III、汚染度 2、 IEC 61010-1 規格、EN 50178 規格 |
1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
試験電圧 50 / 60 Hz、1分 | 4.95kV | 4.95kV | 4.95kV | 4.2kV | 4.2kV | 6kV |
内径 | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 38 mm | 38 mm | 70 mm |
DEWESoft®シャント | 5Ω | 5Ω | 5Ω | 1Ω | 1Ω | 1Ω |
PWR-MCTS2 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
DS-FLEX- 3000-17 |
DS-FLEX- 3000-35 |
DS-FLEX- 3000-35HS |
DS-FLEX- 3000-80 |
DS-FLEX- 30000-120 |
|
---|---|---|---|---|---|
タイプ | ロゴスキーコイル | ロゴスキーコイル | ロゴスキーコイル | ロゴスキーコイル | ロゴスキーコイル |
範囲 | 3,30,300,3000 A ACrms | 3,30,300,3000 A ACrms | 3000 A ACrms | 3,30,300,3000 A ACrms | 30,300,3000,30000 A ACrms |
帯域幅 | 3A:10 Hz~10 kHz その他:10 Hz~20 kHz |
3A:10 Hz~10 kHz その他:10 Hz~20 kHz |
5 Hz-1MHz | 3A:10 Hz~10 kHz その他:10 Hz~20 kHz |
3A:10 Hz~5 kHz その他:10 Hz~20 kHz |
精度 | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% |
コイルの長さ | 170 mm (Ø45mm) |
350 mm (Ø100mm) |
350 mm (Ø100mm) |
800 mm (Ø250mm) |
1200 mm (Ø380mm) |
TEDS | ー | ー | サポート | ー | ー |
SIRIUSi-PWR-MCTS2 / SIRIUSir-PWR-MCTS |
SIRIUSi-HD-PWR-MCTS2 / SIRIUSir-HD-PWR-MCTS |
|
---|---|---|
電源 | 9~36V DC | 9~36V DC |
最大消費電力 | 85W | 85W |
動作温度 | -20~50℃ | -20~50℃ |
保管温度 | -40~85℃ | -40~85℃ |
湿度(@ 60℃) | 95 % RH 結露なし | 95 % RH 結露なし |
出力 | 4 x 絶縁電源 (1500 V DC、60 秒) | 8 x 絶縁電源 (1500 V DC、60 秒) |
出力電圧 | ±15VDC | ±15VDC |
チャネルあたりの最大出力 | 20W | 20W |
短絡保護 | 無期限(自動回復) | 無期限(自動回復) |
過負荷保護 | Iout 最大値の 150 % (typ) | Iout 最大値の 150 % (typ) |
寸法(mm) | 265 x 140 x 65 | 265 x 140 x 65 |
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.