高性能GPS&ジャイロ(IMU)
さまざまなタイプのGPSセンサにより、GPSシステムまたはGPS&ジャイロシステムの計測に柔軟に対応します。
GPSは2cm/20cmの位置精度で計測できる基地局タイプと基地局を設置しない一般的な位置精度1mのタイプを用意し、ジャイロ(IMU)はMEMSタイプとより高精度低ノイズの光ファイバータイプ(オープンループ/クローズドループ)を設定しています。
お客様の用途によりさまざまなタイプをご用意しています。
GPS | ジャイロセンサ | 加速度センサ | Genesys社 | DEWESoft社 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 出力 | 形式 | 出力 | |||
1m(DGPS) | MEMS | MEMS | ADMA-Speed | CAN Bus | DS-IMU1 | USB |
ADMA-G-EL-L1SBAS-MIN | DS-IMU2 | USB | ||||
サーボ | ADMA-G-EL+L1SBAS | ー | ー | |||
光ファイバ(オープンタイプ) | MEMS | ADMA-G-ECO-L1SBAS | ー | ー | ||
サーボ | ADMA-G-ECO+L1SBAS | ー | ー | |||
光ファイバ(クローズドタイプ) | サーボ | ADMA-G-PRO+L1SBAS | ー | ー | ||
20cm(RTK) | MEMS | MEMS | ADMA-G-EL+RTK20 | CAN Bus | DS-IMU2-RTK10 | USB |
サーボ | ADMA-G-EL-RTK20 | ー | ー | |||
光ファイバ(オープンタイプ) | MEMS | ADMA-G-ECO-RTK20 | ー | ー | ||
サーボ | ADMA-G-ECO+RTK20 | ー | ー | |||
光ファイバ(クローズドタイプ) | サーボ | ADMA-G-PRO+RTK20 | ー | ー | ||
2cm(RTK) | MEMS | MEMS | ADMA-SPED RTK2 | CAN Bus | DS-IMU2-RTK1 | USB |
ADMA-G-EL-RTK2 | ||||||
サーボ | ADMA-G-EL+RTK2 | ー | ー | |||
光ファイバ(オープンタイプ) | MEMS | ADMA-G-ECO-RTK2 | ー | ー | ||
サーボ | ADMA-G-ECO+RTK2 | ー | ー | |||
光ファイバ(クローズドタイプ) | サーボ | ADMA-G-PRO+RTK2 | ー | ー | ||
1m(DGPS) | ー | ー | ー | ー | DS-VGPS-HS | USB/CAN Bus |
ー | ー | ー | ー | DS-VGPS-HSC | USB/CAN Bus/アナログ | |
ー | MEMS | ー | ー | ー | DS-GYRO1 | USB |
・MEMSジャイロ搭載
・GPSアンテナとジャイロが一体化
・CAN Bus出力
・RTK可能
・MEMSジャイロ搭載
・GPSアンテナとジャイロは別々に設置
・USB出力
・RTK可能
・MEMSジャイロ,光ファイバージャイロ選択可能
・GPSアンテナとジャイロは別々に設置
・CAN Bus出力
・RTK可能
・MEMSジャイロ搭載
・GPSアンテナとジャイロは別々に設置
・USB出力
・RTK不可
・GPS車速距離センサ(ジャイロ未対応)
・CAN Bus/アナログ/USB出力
・RTK可能
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.