耐環境データロガー(耐振動,耐衝撃,防塵,防滴)
過酷な環境でデータを記録するための小型で携帯性に優れた非常に頑丈なIP67データロガー。寒い場所、暑い場所、ほこり、泥、水および雪の中など厳しい条件の中でも使用可能です。
KRYPTON-CPU | |
---|---|
CPU | Intel Quad core Celeron nanoX-BT E3845- 4G |
RAM | 4GB |
メモリ | 256 GB SATA SSD |
電源電圧 | 9~48 V DC |
消費電力 | 11W (9V@100%CPU LOAD) 11.5W (24V@100%CPU LOAD) 12W (48V@100%CPU LOAD) |
環境仕様 | |
防塵,防滴 | IP67 |
耐振動 | ランダム:EN 60721-3-2:1997 – Class 2M2に準拠 |
耐衝撃 | EN 60068-2-27:2009に準拠 |
使用温度 | -40℃ ~ 70℃ |
寸法 | 231×77×57mm |
インタフェース | USB 2.0×3ポート、GLAN、EtherCAT®、WLAN、DVI端子 外付ディスプレイ用 |
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.