耐環境データロガー(耐振動,耐衝撃,耐防塵,耐防滴)
KRYPTONは、寒い場所,暑い場所,ほこり,泥,水および雪の中など厳しい条件の中でも使用可能なデータロガーです。
PCでの単独計測も、SIRIUSの拡張ユニットとしての計測にも使用することが可能です。
共通仕様 | |
---|---|
インタフェース | LEMO 1B EtherCAT®ケーブル(電源+同期+データ) |
データ転送速度 | 100Mbit |
電源電圧 | 9~48V DC |
耐衝撃 | SIST EN 60068-2-27:2009 100 g, 6ms, half-sine 100x pos./neg 各軸 600x total |
耐振動 | Random vibration: MIL-STD-202G Method 214A, test condition II-D 50 Hz @ 0.025 g²/Hz 100 Hz @ 0.1 g²/Hz 2000 Hz @ 0.1 g²/Hz Profile RMS / Peak = 13.9 g / 41.7 g 各軸 8時間 , 合計 24時間 |
動作,保存温度 | -40~85℃ |
KRYPTON 4xACC, 8xACC | ||
---|---|---|
チャネル数 | 4xACC:4ch/8xACC:8ch | |
入力タイプ | 電圧 :±10V, 5V, 1V, 200mV IEPE®:±10V, 5V, 1V, 200mV センサ出力:4,8mA |
|
入力コネクタ | BNC | |
サンプリング速度 | 最大 20kHz | |
A/D 変換器 | 24ビットデルタシグマ型 | |
入力インピーダンス | 1MΩ@電圧入力 | |
入力カップリング | DC, AC:0.1Hz, 1Hz | |
アイソレーション電圧 | ― | |
過電圧保護 | ― | |
精度 | ±0.03%(読値)±0.02%(レンジ)±0.2mV | |
消費電力 | 4xACC:3W/8xACC:4.6W | |
寸法 | 4xACC:213x39x67mm/8xACC:213x54 67mm | |
質量 | 4xACC:700g/8xACC:1000g | |
耐環境性能 | IP67※1 |
KRYPTONi 8xTH, 16xTH | ||
---|---|---|
チャネル数 | 8xTH:8ch/16xTH:16ch | |
入力タイプ | TC :K, J, T, R, S, N, E, C, B 電圧:±1V, ±100mV |
|
入力コネクタ | ミニサーモカップルコネクタ | |
サンプリング速度 | 最大100Hz | |
A/D 変換器 | 24ビットデルタシグマ型 | |
入力インピーダンス | 100MΩ@電圧入力 | |
入力カップリング | DC | |
アイソレーション電圧 | 1000Vチャネル-GND,チャネル間 | |
精度 | 熱電対:±0.02%読値±0.5℃±10μV 電圧 :±0.02%読値±100μV@±1Vレンジ ±0.02%読値± 10μV@±100mVレンジ |
|
消費電力 | 8xTH:2.5W/16xTH:4W | |
寸法 | 8xTH:213x39x56mm/16xTH:213x54x56mm | |
質量 | 8xTH:720g/16xTH:1060g | |
耐環境性能 | IP67※1 |
KRYPTONi 4xLV,8xLV | ||
---|---|---|
チャネル数 | 4xLV:4ch/8xLV:8ch | |
入力タイプ | 電圧:±50V | |
入力コネクタ | BNC | |
サンプリング速度 | 最大20kHz | |
A/D 変換器 | 24bit 逐次比較型 アンチエリアシングフィルタ付 | |
入力インピーダンス | 1MΩ | |
入力カップリング | DC | |
アイソレーション電圧 | 1000V チャネル-GND, チャネル間 | |
過電圧保護 | 200V(連続),350Vピーク(100ms) | |
精度 | ±0.03%読値±5mV | |
消費電力 | 4xLV:3.8W/8xLV:6.8W | |
寸法 | 4xLV:213x39x67mm/8xLV:213x54x67mm | |
質量 | 4xLV:700g/8xLV:1000g | |
耐環境性能 | IP67※1 |
KRYPTON 3xSTG, 6xSTG | ||
---|---|---|
チャネル数 | 3xSTG:3ch/6xSTG:6ch | |
入力タイプ | 電圧:±10V, 1V, 100mV, 10mV ひずみ:2~1000mV/V フル, ハーフ, 1/4ブリッジ(3wire) ブリッジ電圧:1~15V シャント抵抗:100kΩ DSIアダプタ対応 (IEPE®,チャージ,電圧200V,TC,RTD) |
|
入力コネクタ | D-sub9ピン | |
サンプリング速度 | 最大20kHz | |
A/D 変換器 | 24bit 逐次比較型 アンチエリアシングフィルタ付 | |
入力インピーダンス | 10MΩ | |
入力カップリング | DC | |
アイソレーション電圧 | ― | |
過電圧保護 | 50V(連続),200Vピーク(10ms)@電圧入力 | |
精度 | 電圧 :±0.03%読値±0.02%レンジ±0.1mV ひずみ:±0.05%±2mV |
|
消費電力 | 3xSTG:4.8W/6xSTG8.9W | |
寸法 | 3xSTG:213x39x58mm/6xSTG:213x54x58mm | |
質量 | 3xSTG:740g/6xSTG:1100g | |
耐環境性能 | IP67※1 |
KRYPTONi 8xRTD | ||
---|---|---|
チャネル数 | 8ch | |
入力タイプ | 測温抵抗体: PT100, 200, 500, 1000,2000 3wire, 4wire 電圧:±1V, ±100mV 抵抗:0~10kΩ,0~1kΩ 3wire, 4wire |
|
入力コネクタ | Lemo 6ピン | |
サンプリング速度 | 最大100Hz | |
A/D 変換器 | 24ビット デルタシグマ型 | |
入力インピーダンス | 1MΩ@電圧入力 | |
入力カップリング | DC | |
アイソレーション電圧 | 1000V チャネル-GND, チャネル間 | |
過電圧保護 | ― | |
精度 | 測温抵抗体:±0.05%読値±0.2℃ 電圧 :±0.02%読値±0.01%レンジ±10μV 抵抗 :±0.02%読値±0.01%レンジ |
|
消費電力 | 2.5W | |
寸法 | 213x39x58mm | |
質量 | 720g | |
耐環境性能 | IP65※1 |
KRYPTONi 8xLA | ||
---|---|---|
チャネル数 | 8ch | |
入力タイプ | 電流:±20mA | |
入力コネクタ | BNC | |
サンプリング速度 | 最大20kHz | |
A/D 変換器 | 24ビット 逐次比較型 アンチエリアシングフィルタ付き | |
入力インピーダンス | 50Ω | |
入力カップリング | DC | |
アイソレーション電圧 | 1000V チャネル-GND, チャネル間 | |
過電圧保護 | 50V | |
精度 | 0.02%読値±8μA | |
消費電力 | 6.8W | |
寸法 | 213 x 54 x 67mm | |
質量 | 1000g | |
耐環境性能 | IP67※1 |
KRYPTONi 2xCAN-USB | ||
---|---|---|
ポート数 | 2 | |
インタフェースタイプ | CAN2.0B | |
データレート | 最大1Mbit/s | |
対応プロトコル | OBDⅡ, J1939, CAN out | |
アイソレーション | 光絶縁 | |
バスピン過電圧保護 | ±36V | |
センサ出力電力 | 最大3W(2W 15V時) | |
動作温度 | -20~70℃ | |
消費電力 | 5.5W | |
寸法 | 213 x 54 x 56mm (213 x 54 x 71mm コネクタ含む) |
|
質量 | 1050g | |
耐環境性能 | IP67※1 |
KRYPTON 4xCNT | ||
---|---|---|
デジタル入力仕様 | ||
入力チャネル数 | 4ch | |
入力スレッショルド | Highレベル :2.0V以上 Low レベル :0.8V以下 |
|
サンプリング速度 | 100 MHz | |
入力フィルタ | 500ns, 1μ, 2μ, 4μ, 5μ, 7.5μs | |
入力インピーダンス | 100kΩ +3.3Vプルアップ | |
過電圧プロテクション | 25V(連続) | |
デジタル出力仕様 | ||
出力電圧 +5V | + 5V:100mA | |
出力電圧 +12V | +12V: 50mA | |
消費電力 | 2.7W | |
寸法 | 213 x 39 x 56mm | |
質量 | 700g | |
耐環境性能 | IP65※1 |
KRYPTONi 16xDI | ||
---|---|---|
デジタル入力仕様 | ||
入力チャネル数 | 16ch | |
入力スレッショルド | Highレベル:2.4V以上 Lowレベル:0.8V以下 |
|
サンプリング速度 | 最大40kHz | |
過電圧プロテクション | 40V(連続),65V(ピーク) | |
アイソレーション電圧 | 250V チャネル-GND間, 入力コネクタ間 | |
デジタル出力仕様 | ||
出力チャネル数 | ― | |
出力形態 | ― | |
最大出力電流 | ― | |
アイソレーション電圧 | ― | |
消費電力 | 2W | |
寸法 | 213 x 39 x 58mm | |
質量 | 700g | |
耐環境性能 | IP67※1 |
KRYPTONi 8xDI 8xDO | ||
---|---|---|
デジタル入力仕様 | ||
入力チャネル数 | 8ch | |
入力スレッショルド | Highレベル :2.0V以上 Low レベル :0.8V以下 |
|
サンプリング速度 | 最大40kHz | |
過電圧プロテクション | 40V(連続),65V(ピーク) | |
アイソレーション電圧 | 250V チャネル-GND間, 入力コネクタ間 | |
デジタル出力仕様 | ||
出力チャネル数 | 8ch | |
出力形態 | オープンコレクタ +5V プルアップ抵抗 10kΩ 遅延20μs以下 | |
最大出力電流 | 150mA | |
アイソレーション電圧 | 250V チャネル-GND間, 入力コネクタ間 | |
消費電力 | 2W | |
寸法 | 213 x 39 x 58mm | |
質量 | 700g | |
耐環境性能 | IP67※1 |
KRYPTONi 16xDO | ||
---|---|---|
デジタル入力仕様 | ||
入力チャネル数 | ― | |
入力スレッショルド | ― | |
サンプリング速度 | ― | |
過電圧プロテクション | ― | |
アイソレーション電圧 | ― | |
デジタル出力仕様 | ||
出力チャネル数 | 16ch | |
出力形態 | オープンコレクタ +5V プルアップ抵抗 10kΩ 遅延20μs以下 | |
最大出力電流 | 150mA | |
アイソレーション電圧 | 250V チャネル-GND間, 入力コネクタ間 | |
消費電力 | 2W | |
寸法 | 213 x 39 x 58mm | |
質量 | 700g | |
耐環境性能 | IP67※1 |
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.