モーダルおよび振動試験に使用できる、小型で軽量かつパワフルな汎用シェーカーです。コンパクトサイズながら高いDUT容量があります。
PM-20とPM-100には、内蔵アンプと正弦波信号発生器があり、周波数は1Hzから15,000Hzの間で調整可能です。
PM-20 | PM-100 | PM-250 | PM-440 | |
---|---|---|---|---|
出力 (サイン波) | 20N | 100N | 250N | 440N |
出力(衝撃) | 40N | 200N | 500N | 880N |
周波数レンジ | 0 – 12kHz | 0 – 8kHz | 0 – 5kHz | 0 – 5kHz |
変位量 (ピーク トゥ ピーク) |
5mm | 10mm | 25mm | 25mm |
最大加速度 | 30g | 45g | 80g | 80g |
総質量 | 4.2kg | 7.5kg | 11.6kg | 11.8kg |
冷却システム | 空冷 | 空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 |
サスペンション | スプリング | スプリング | スプリング | スプリング |
最大 入力電流 | 4A | 6A | 10A | 10A |
アンプ | 内蔵 | 内蔵 | 外付 | 外付 |
入力電圧 | 1VAC | 1VAC | 10VAC | 10VAC |
高周波励起コンテンツまたは信号制御テストには、モーダルシェーカーを使用します。
DEWESoftのモーダルシェーカーは、軽量かつパワフルで最大15,000Hzまで調整可能。最大25mmのストロークで440Nの加振力を発揮します。
MS-20 | MS-100 | MS-250 | MS-440 | |
---|---|---|---|---|
出力 (サイン波) | 20N | 100N | 250N | 440N |
周波数レンジ | 0 – 12kHz | 0 – 8kHz | 0 – 5kHz | 0 – 5kHz |
変位量 (ピーク トゥ ピーク) |
5mm | 10mm | 25mm | 25mm |
最大加速度 | 40g | 60g | 100g | 100g |
総質量 | 4.2kg | 7.5kg | 11.6kg | 11.8kg |
冷却システム | 空冷 | 空冷 | 強制空冷 | 強制空冷 |
サスペンション | スプリング | スプリング | スプリング | スプリング |
最大 入力電流 | 4A | 6A | 10A | 10A |
アンプ | 内蔵 | 内蔵 | 外付 | 外付 |
入力電圧 | 1VAC | 1VAC | 10VAC | 10VAC |
航空機のモーダル試験および機内試験で使用されるシェーカーは通常、電気力学シェーカーです。しかし、従来のシェーカーはあまり携帯性がなく、取り付けプロセスに時間がかかります。DEWESoftの慣性シェーカーは簡単に取り付けられ、優れた機動性を発揮しポータブルに使用できます。
IS-05 | IS-10 | IS-20 | IS-40 | |
---|---|---|---|---|
出力 (サイン波) | 5N | 10N | 20N | 40N |
最大ピーク電流 | 4A | 4A | 4A | 4A |
周波数レンジ | 10-1,000Hz | 10-3,000Hz | 10-3,000Hz | 10-3,000Hz |
可動アセンブリ質量 | 0.05kg | 0.1kg | 0.1kg | 0.6kg |
変位量 (ピーク トゥ ピーク) |
1mm | 5mm | 8mm | 12mm |
寸法 H x D (mm) | 24x32 | 40x42 | 46x44.4 | 86x71 |
総質量 | 0.06kg | 0.24kg | 0.3kg | 1.2kg |
冷却システム | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 |
サスペンション | スプリング | スプリング | スプリング | スプリング |
アンプ | 外付 | 外付 | 外付 | 外付 |
入力電圧 | 0.5VAC | 1VAC | 1VAC | 1VAC |
最大 入力電流 | 1A | 4A | 4A | 4A |
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.