ポータブルディスプレイ
モバイル,車載テスト,計測アプリケーション向けの堅牢で高解像度、耐衝撃性のある LCD ディスプレイです。すべてのディスプレイにはマルチタッチ機能があり、簡単にタッチ操作できます。
また、ディスプレイを車の窓やその他の滑らかな表面に取り付けるためのオプションも用意されています。
DS-DISP-12 | |
---|---|
インタフェースとオプション | |
タッチスクリーン | PCAP,マルチタッチ |
タッチスクリーンインターフェース | USB 2.0 x 1,USB ミニ B |
ビデオ | 1x VGA,1x DVI,1x HDMI |
取り付け | 底面に 3x 1/4-20 UNC スレッドインサート,背面に VESA マウント互換 |
画面 | |
タイプ | 12.1型TFT |
解像度 | WXGA,1280 x 800 ピクセル @ 60Hz |
表示領域 | 261.1 x 163.2 mm |
輝度 | 1200 cd/m² |
コントラスト比 | 1000:1(標準) |
視野角 (CR>=10) | -89 ~ +89 (水平); -89 ~ +89 (垂直) |
同期範囲 水平 / 垂直 | 30~83 kHz / 45~75 Hz |
電源管理 | VESA DPMS準拠 |
電源 | |
電源 | 9~36V DC |
消費電力 | 4 W (最小バックライト) ~ 18 W (最大バックライト) (17 W,0.7 A @ 24 V) |
環境 | |
動作温度 | -20~60℃ |
保存温度 | -30~80℃ |
湿度 | 50℃で最大80 % RH(結露なし) |
IP 定格 | IP40 |
衝撃と振動 | 振動スイープ正弦波(EN 60068-2-6:2008)振動ランダム(EN 60721-3-2: 1997 - クラス 2M2)衝撃(EN 60068-2-27:2009)MIL-STD-810D |
サイズ | |
寸法 | 298 x 211 x 50.5mm |
質量 | 2.0kg |
DS-DISP-15 | DS-DISP-13 | |
---|---|---|
インタフェースとオプション | ||
タッチスクリーン | PCAP,マルチタッチ | PCAP,マルチタッチ |
タッチスクリーンインターフェース | 1x USB-C | 1x USB-C |
ビデオ | USB-C x 1,HDMI x 1 | USB-C x 1,HDMI x 1 |
取り付け | VESA 75 x 75,デュアル吸盤マウント付属 | VESA 75 x 75,デュアル吸盤マウント付属 |
画面 | ||
タイプ | ワイドスクリーン15.6型(16:9) | ワイドスクリーン13.3型(16:9) |
解像度 | フルHD,1920x1080ピクセル | フルHD,1920x1080ピクセル |
表示領域 | 344 x 194 mm | 293.76 x 165.24 mm |
輝度 | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
コントラスト比 | 700:1(標準) | 1000:1(標準) |
視野角 (CR>=10) | -85~+85 (水平); -85~+85 (垂直) | -85~+85 (水平);-85~+85 (垂直) |
電源 | ||
電源 | 5~16.6V DC(USB-CおよびDC電源入力) | 5~16.6V DC(USB-CおよびDC電源入力) |
消費電力 | 8.2 W (0.7 A @ 12 V) | 6W(0.5A @ 12V) |
環境 | ||
動作温度 | 0~50℃ | 0~50℃ |
保存温度 | -20~60℃ | -20~60℃ |
湿度 | - | - |
IP 定格 | - | - |
衝撃と振動 | - | - |
サイズ | ||
寸法 | 366 x 234 x 30 mm | 315 x 205 x 30 mm |
質量 | 1200g | 840g |
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.