イメージ | 品名 | 型式 | 仕様および対応製品 |
---|---|---|---|
電源ケーブル | バナナ電源ケーブル 2m(Lemo2pin) |
L1B2f-BAN-2m | SIRIUS-8...32, DEWE-43, MOB-DISP, DS-CAN2,CAM-BOX |
シガーライター電源ケーブル (Lemo2pin) |
L1B2f-CIG-2m | SIRIUS-8...32, DEWE-43, MOB-DISP, DS-CAN2,CAM-BOX | |
バナナ電源ケーブル 2m(Lemo3pin) |
L1B3m-BAN-2m | MINITAUR | |
シガーライター電源ケーブル (Lemo2pin) |
L1B3m-CIG-2m | MINITAUR | |
バナナ電源ケーブル 2m(Lemo2pin) |
L2B2f-BAN-2m | R8 systems, DS-BPi4 | |
バナナ電源ケーブル 2m(Lemo3pin) |
L2B3f-BAN-2m | SBOX, DS-BP2 | |
バナナ電源ケーブル 2m(Lemo3pin) |
L2B3f-BAN-5m | SBOX, DS-BP2 | |
切り離し電源ケーブル 2m(Lemo3pin) |
L2B3f-OPEN-5m | SBOX, DS-BP2 | |
電源デイジーチェーンケーブル |
デイジーチェーンケーブル (Lemo2pin,0.2m) |
L1B2m-L1B2f-0.2m | SIRIUS ↔ SIRIUS |
デイジーチェーンケーブル (Lemo2pin,0.4m) |
L1B2m-L1B2f-0.4m | SBOX/BP2 ↔ SIRIUS | |
デイジーチェーンケーブル (Lemo2pin,3m) |
L1B2m-L1B2f-3m | SBOX/BP2 ↔ SIRIUS | |
デイジーチェーンケーブル (Lemo3pin,0.4m) |
L2B3m-L2B3f-0.4m | SBOX ↔ DS-BP2 | |
同期ケーブル | 同期ケーブル(Lemo4pin,0.2m) | L00B4m-L00B4m-0.2m | SIRIUS-8...32, DEWE-43, MINITAUR, DS-CAN2, DS-CAM300/600, CAM-SYNC-BOX |
同期ケーブル(Lemo4pin,0.5m) | L00B4m-L00B4m-0.5m | SIRIUS-8...32, DEWE-43, MINITAUR, DS-CAN2, DS-CAM300/600, CAM-SYNC-BOX | |
同期ケーブル(Lemo4pin,3m) | L00B4m-L00B4m-3m | SIRIUS-8...32, DEWE-43, MINITAUR, DS-CAN2, DS-CAM300/600, CAM-SYNC-BOX | |
回転計測用プローブ
|
カウンタ用トリガプローブ | DS-TACHO1 | トリガープローブ ±100V 入力絶縁, トリガスレッショルド可変±2V |
カウンタ用プローブ LEDセンサ付き |
DS-TACHO2 | オプティカルタコプローブ(LED) 応答4kHz, 焦点距離Max1m, 電源3-15VDC/45mA 使用温度範囲 -10°C to +70°C |
|
カウンタ用プローブ レーザセンサ付き(4kHz) |
DS-TACHO3 | オプティカルタコプローブ(レーザ 赤class2) 応答4kHz, 焦点距離Max7.5m, 電源3-15VDC/0,13W 使用温度範囲 -10°C to +70°C |
|
カウンタ用プローブ レーザセンサ付き(100kHz) |
DS-TACHO4 | オプティカルタコプローブ(レーザ 赤class2) 応答4kHz, 焦点距離Max2~5mm, 電源3-30VDC/120mA 使用温度範囲 -10°C to +70°C |
|
回転計測用ゼブラテープ | ゼブラテープ 2mm | DS-TAPE1 | 接着テープ2mm 黒/白グリッド, 10mm幅, 長さ1.1m |
ゼブラテープ 1mm | DS-TAPE2 | 接着テープ1mm 黒/白グリッド, 10mm幅, 長さ1.1m | |
ゼブラディスク 240 | DS-DISC1 | 黒/白 接着エンコーダディスクØ 200mm, 240 pulses/rev | |
ゼブラディスク 120 | DS-DISC2 | 黒/白 接着エンコーダディスクØ 170mm, 120 pulses/rev | |
ゼブラディスク 120-1 | DS-DISC3 | 黒/白 接着エンコーダディスクØ 200mm, 120-1 pulses/rev | |
ひずみ計測用 (DSUB-NDIS変換ケーブル) |
DSUB-NDIS変換ケーブル(0.2m) | DJ-CBL-STR-D9m-NDIS-0.2 | 対応入力アンプ:STGM, STGM+, STG, STG+, STGS Dsub9コネクタ ↔ NDIS(多治見7ピン),20cm |
DSUB-NDIS変換ケーブル(0.3m) | DJ-CBL-STR-D9m-NDIS-0.3 | 対応入力アンプ:STGM, STGM+, STG, STG+, STGS Dsub9コネクタ ↔ NDIS(多治見7ピン),30cm |
|
DSUB-NDIS変換ケーブル(0.5m) | DJ-CBL-STR-D9m-NDIS-0.5 | 対応入力アンプ:STGM, STGM+, STG, STG+, STGS Dsub9コネクタ ↔ NDIS(多治見7ピン),50cm |
|
DSUB-NDIS変換ケーブル(1.0m) | DJ-CBL-STR-D9m-NDIS-1.0 | 対応入力アンプ:STGM, STGM+, STG, STG+, STGS Dsub9コネクタ ↔ NDIS(多治見7ピン),1m |
|
DSUB-NDIS変換ケーブル(2.0m) | DJ-CBL-STR-D9m-NDIS-2.0 | 対応入力アンプ:STGM, STGM+, STG, STG+, STGS Dsub9コネクタ ↔ NDIS(多治見7ピン),2m |
|
DSUB-NDIS変換ケーブル(5.0m) | DJ-CBL-STR-D9m-NDIS-5.0 | 対応入力アンプ:STGM, STGM+, STG, STG+, STGS Dsub9コネクタ ↔ NDIS(多治見7ピン),5m |
|
DSUB-NDIS変換ケーブル(10.0m) | DJ-CBL-STR-D9m-NDIS-10.0 | 対応入力アンプ:STGM, STGM+, STG, STG+, STGS Dsub9コネクタ ↔ NDIS(多治見7ピン),10m |
|
DSUB-NDIS変換ケーブル(0.3m,BV5V) | DJ-CBL-ST-D9m-NDIS-0.3-5V | 対応入力アンプ:DEWE-43専用 Dsub9コネクタ ↔ NDIS(多治見7ピン),30cm, BVを5Vに変更 |
|
カウンタ入力ケーブル |
カウンタ入力ケーブル-1BNC付(0.3m) | DJ-CBL-CNT-L1B7m-BNC1-0.3 | 対応入力:カウンタチャネル LEMO7 ↔ BNCx1, タコ入力, パルス入力 |
カウンタ入力ケーブル-1BNC付(0.5m) | DJ-CBL-CNT-L1B7m-BNC1-0.5 | 対応入力:カウンタチャネル LEMO7 ↔ BNCx1, タコ入力, パルス入力 |
|
カウンタ入力ケーブル-1BNC付(1.0m) | DJ-CBL-CNT-L1B7m-BNC1-1.0 | 対応入力:カウンタチャネル LEMO7 ↔ BNCx1, タコ入力, パルス入力 |
|
カウンタ入力ケーブル-1BNC付(2.0m) | DJ-CBL-CNT-L1B7m-BNC1-2.0 | 対応入力:カウンタチャネル LEMO7 ↔ BNCx1, タコ入力, パルス入力 |
|
カウンタ入力ケーブル-3BNC付(0.5m) | DJ-CBL-CNT-L1B7m-BNC3-0.5 | 対応入力:カウンタチャネル LEMO7 ↔ BNCx3, エンコーダ, タコ入力, パルス入力 |
|
カウンタ入力ケーブル-3BNC付(1.0m) | DJ-CBL-CNT-L1B7m-BNC3-1.0 | 対応入力:カウンタチャネル LEMO7 ↔ BNCx3, エンコーダ, タコ入力, パルス入力 |
|
カウンタ入力ケーブル-3BNC付(2.0m) | DJ-CBL-CNT-L1B7m-BNC3-2.0 | 対応入力:カウンタチャネル LEMO7 ↔ BNCx3, エンコーダ, タコ入力, パルス入力 |
|
カウンタ入力ケーブル (切放し 1.5m) |
DJ-CBL-CNT-L1B7m-OPEN-1.5 | 対応入力:カウンタチャネル LEMO7 ↔ オープン(7線), エンコーダ, タコ入力, パルス入力 |
|
MULTIアンプ用変換コネクタ | DSub変換コネクタ (15ピン→9ピン) |
D15m-D9f | 対応入力アンプ:MULTI |
SIRIUS-MULTI用入力ボックス (15ピン→Lemo7,BNC,DSub9) |
D15m-BOX1-0.4m | 対応入力アンプ:MULTI SIRIUS-MULTI用入力ボックス (15ピン → Lemo7,BNC,DSub9) 本ケーブルはSIRIUSシリーズのMULTIアンプ用変換ケーブルです。 MULTIアンプはその名の通り、アナログ入力,カウンタ,アナログ出力の3種類の入力出力を同時に動作させることができます。 |
|
OBDⅡケーブル | OBDⅡケーブル | DJ-CBL-CAN-D9-OBD-2 | 本ケーブルは車両のダイアグノシスコネクタOBDIIからCANデータを収録するために使用します。 ただし、通常のダイアグノシスOBDIIデータは出力レートが非常に遅いため、計測には不向きです。 DEWESoftXは本ケーブルに出力される車両CANBusデータの中のOBDIIプロトコルを抽出して収録します。 |
車両電源分配器 | 車両電源ボックス(バナナ) | DJ-CBL-CARPOW-TERM-BAN4BOX-5.0 | 本ボックスは、車両に搭載する複数の計測器に電源を供給するボックスです。 車両のバッテリに接続し、分配ボックスを車内に配置します。ボックスはバナナコネクタになっていますので、計測器の電源ケーブルをバナナコネクタに変更し、使用してください。 |
〒331-0814 さいたま市北区東大成町1-497 MJ赤柴ビル6階
copyright© DEWE Japan Co.,Ltd. all rights reserved.